All hantering av slicks, front runners och radialer sker i dialog tillsammans med oss.
Maila oss på info@moodgroup.se så tar vi det därifrån.
Pris & leveranstid lämnas på förfrågan.
UNDER UPPBYGGNAD
M&H
Racemaster
| test | test2 | test3 | test4 |
| test | test2 | test3 | test4 |
| test | test2 | test3 | test4 |
| test | test2 | test3 | test4 |
Rad som kan döljas
Phoenix
Phoenix Drag Tires Radial
| SKU | PRODUCT SIZE | WEIGHT | TRACTION COMPOUND | DOT CERTIFIED | RIM DIAMETER | TIRE CONSTRUCTION | WIDHT RADIAL | DRAG TIRE TYPE | DRAG SLICKS SIZES | CIRCUMREFERENCE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) |
| PH50R | 9/30R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND | DOT CERTIFIED | 15 INCH | RADIAL | 9 INCH | STREET | DOT | 9/30R15 | 92.5" | 12.5 | 10 | 29.5 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/drag_radial.html
Phoenix Drag Tires Front Runners
| SKU | DRAG FRONT SIZES | WEIGHT | DOT CERTIFIED | RIM DIAMETER | TIRE CONSTRUCTION | MAX LOAD CAPACITY (LBS) | PRODUCT SIZE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) |
| PH426 | 4/22.5R15 | 8 | DOT CERTIFIED | 15 INCH | BIAS PLY | 800@32 PSI | 4/22.5R15 | 5.5 | 4 | 22.6 |
| PH427 | 4.5/27R17 | 13 | DOT CERTIFIED | 17 INCH | BIAS PLY | 920@32 PSI | 4.5/27R17 | 7 | 5 | 27 |
| PH435 | 5/24R15 | 10 | DOT CERTIFIED | 15 INCH | BIAS PLY | 1035@32 PSI | 5/24R15 | 7 | 4 | 24 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/front_runner.html
Phoenix Drag Tires Slicks
| SKU | DRAG SLICKS SIZES | WEIGHT | TRACTION COMPOUND | RIM DIAMETER | DRAG TIRE TYPE | PRODUCT SIZE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) | THREAD DEPTH (32NDS) | THREAD DEPTH (32NDS) |
| PH379 | 13/31R15 | 34 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 13/31R15 | 15 | 12 | 30.6 | ||
| PH377 | 9/28.5R15 | 26 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28.5R15 | 12.5 | 8 | 28.6 | ||
| PH101 | 10.5/31R15W | 31 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/31R1W | 14.7 | 12 | 31.5 | ||
| PH726 | 7/26R15 | 21 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 7/26R15 | 9 | 7 | 25.8 | 7 | 7 |
| PH985 | 9/28R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28R15 | 8 | ||||
| PH380 | 10.5/28.5R15 | 26 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28.5R15 | 13 | 10 | 28.5 | 6 | 6 |
| PH374 | 10.5/29.5R15 | 28 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/29.5R15 | 13 | 10 | 30.1 | ||
| PH362 | 11.5/29.5R15 | 29 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/29.5R15 | 14 | 10 | 30.4 | 6 | 6 |
| PH18S | 10.5/28R15 STIFF | 27 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28R15 | |||||
| PH360 | 11.5/28.5R15 | 27 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/28.5R15 | 14 | 10 | 28.6 | ||
| PH376 | 11.5/29.5R15W | 32 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/29.5R15W | 15.5 | 12 | 30.4 | ||
| PH336 | 9/30R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND / F9 COMPUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/30R15 | 13 | 10 | 30 | ||
| PH18W | 10.5/28R15 | 28 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28R15 | |||||
| PH987 | 9/28R17 | 25 | MEDIUM COMPOUND | 17 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28R17 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/phoenix_rear_slick.html