All hantering av slicks, front runners och radialer sker i dialog tillsammans med oss.
Maila oss på info@moodgroup.se så tar vi det därifrån.
Pris & leveranstid lämnas på förfrågan.
Vid egen undersökning av vad som passar. Kolla alltid den hänvisade källan direkt hos leverantören för att se bilder på produkten.
Vi gör allt vad vi kan för att hålla informationen uppdaterad.
UNDER UPPBYGGNAD
M&H
M&H Drag Race Slicks
| SKU | PRODUCT SIZE | TIRE COMPOUND | TIRE CONSTRUCTION | TIRE DIAMETER | DOT CERTIFIED | TIRE MAX WHEEL WIDTH | TIRE MIN WHEEL WIDTH | TIRE SECTION WIDTH | TIRE TREAD WIDTH | TIRE TUBE REQUIRED |
| MHR0-19 | 24.5X9.5R13 | HB-11 | BIAS | 24.5 | NO | 9 | 7 | 11.1 | 9.5 | YES |
| MHR-004 | 23X8R13 | HB-11 | BIAS | 23 | NO | 9 | 7 | 10 | 8 | YES |
| MHR-025 | 24.5X8.5R15 | HB-11 | BIAS | 24.5 | NO | 9 | 7 | 10 | 8.5 | YES |
| MHR-009 | 24.5X8.5R13 | HB-11 | BIAS | 24.5 | NO | 9 | 7 | 10.5 | 8.5 | |
| MHR-009 | 24.5X8.5R13 | HB-11 | BIAS | 24.5 | NO | 9 | 7 | 10.5 | 8.5 | |
| MHR-172 | 26X8.5R17 | HB-11 | BIAS | 26 | NO | 9 | 7 | 9.5 | 8.3 | |
| MHR-023 | 23X8.5R15 | HB-11 | BIAS | 23 | NO | 9 | 7 | 9.4 | 8.3 | YES |
| MHR-095 | 17/34.6R16 | 8 | BIAS | 34.6 | NO | 17 | 15 | 21 | 17 | |
| MHR-050 | 28X10.5R15 | 706 | BIAS | 28 | NO | 11 | 9 | 12.2 | 10.5 | |
| MHR-005 | 22X9R13 | HB-11 | BIAS | 22.4 | NO | 9 | 7 | 10.5 | 9 | |
| MHR-064 | 10X26R15 | HB-11 | BIAS | 26.3 | NO | 11.1 | 10 | |||
| MHR-069 | 33X12R15 | 8 | BIAS | 33 | NO | 13 | 11 | 15.9 | 12.3 | YES |
| MHR-088 | 332X14R15 | 704 | BIAS | 32 | NO | 15 | 13 | 18 | 14.5 | YES |
| MHR-076 | 30X9R15 | 704 | BIAS | 30 | NO | 9 | 7 | 11.9 | 9 | YES |
| MHR-094 | 30X15.5R15W | 704 | BIAS | 30 | NO | 11 | 9 | 14.5 | 11.5 | YES |
| MHR-070 | 28X9R15 | 704 | BIAS | 28 | NO | 9 | 7 | 11 | 9 | YES |
| MHR-173 | 28X10.5R17 | 707 | BIAS | 28 | NO | 10 | 10 | 11.7 | 10.5 | |
| MHR-052 | 28.5X10.5R15 | 709 | BIAS | 28.5 | NO | 11 | 9 | 13.2 | 10.5 | YES |
| MHR-033 | 27X9R15 | HB-11 | BIAS | 27 | NO | 9 | 7 | 11.1 | 9 | YES |
| MHR-062 | 26X8.5R15 | HB-11 | BIAS | 26 | NO | 9 | 7 | 10.5 | 8.3 | YES |
| MHR-060 | 26X6R15 | HB-11 | BIAS | 26 | NO | 7 | 5 | 8.5 | 6 | YES |
| MHR-066 | 26X12R15 | 704 | BIAS | 26 | NO | 11 | 9 | 13.5 | 12 | YES |
| MHR-015 | 25X8.7R13 | HB-11 | BIAS | 25 | NO | 9 | 7 | 10.9 | 8.7 | YES |
| MHR-021 | 23X7.5R15 | HB-11 | BIAS | 23 | NO | 7 | 5 | 8.2 | 7.3 | YES |
| MHR-003 | 22X8R13 | HB-11 | BIAS | 22 | NO | 9 | 7 | 10 | 8 | YES |
| MHR-068 | 10X27R15 | 704 | BIAS | 27 | NO | 12.1 | 10.3 |
M&H Cheater Drag Race Slicks
| SKU | PRODUCT SIZE | TIRE COMPOUND | TIRE CONSTRUCTION | TIRE DIAMETER | DOT CERTIFIED | TIRE MAX WHEEL WIDTH | TIRE MIN WHEEL WIDTH | TIRE SECTION WIDTH | TIRE TREAD WIDTH | TIRE TUBE REQUIRED |
| MHD-12 | 30X14.5r15 | HB-11 | BIAS | 30 | YES | 12 | 10 | 14.7 | 12 | YES |
| MHD-004 | 28X12.5R15 | HB-11 | BIAS | 28 | YES | 11 | 9 | 12.5 | 10 | |
| MHD-11 | 30X14R16 | HB-11 | BIAS | 30 | YES | 11 | 9 | 14 | 10.5 | YES |
| MHD-03 | 26X11.5R16 | HB-11 | BIAS | 26 | YES | 11 | 9 | 11.8 | 10 | YES |
| MHD-02 | 26X11.5R15 | HB-11 | BIAS | 26 | YES | 11 | 9 | 12.3 | 10 | YES |
| MHD-01 | 26X10.5R15 | HB-11 | BIAS | 26 | YES | 9 | 7 | 10.5 | 8.5 | YES |
| MHR-174 | 10.5x28R18 | 708 | BIAS | 28 | NO | 11.4 | 10.5 |
M&H Nostalgia Rear Drag Race Slicks
| SKU | PRODUCT SIZE | TIRE COMPOUND | TIRE CONSTRUCTION | TIRE DIAMETER | DOT CERTIFIED | TIRE MAX WHEEL WIDTH | TIRE MIN WHEEL WIDTH | TIRE SECTION WIDTH | TIRE TREAD WIDTH |
| MVD-010 | 13/33R16 | 8 | BIAS | 33.3 | NO | 13 | 11 | 16.2 | 12.8 |
| MVD-007 | 9X15 | HB-11 | BIAS | 29.5 | NO | 8 | 6 | 10 | 6.8 |
| MVD-005 | 13X16 | 8 | BIAS | 32 | NO | 13 | 11 | 15.4 | 12.2 |
| MVD-004 | 12--16 | 8 | BIAS | NO | NO | 11 | 9 | 13.6 | 11.6 |
| MVD-006 | 8/8.5R14 | 704 | BIAS | 28 | NO | 7.5 | 5.5 | 9.8 | 7 |
M&H Radial Drag Race
M&H Front Runner
M&H Muscle Car Drag
M&H Racing Tubes
Phoenix
Phoenix Drag Tires Radial
| SKU | PRODUCT SIZE | WEIGHT | TRACTION COMPOUND | DOT CERTIFIED | RIM DIAMETER | TIRE CONSTRUCTION | WIDHT RADIAL | DRAG TIRE TYPE | DRAG SLICKS SIZES | CIRCUMREFERENCE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) |
| PH50R | 9/30R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND | DOT CERTIFIED | 15 INCH | RADIAL | 9 INCH | STREET | DOT | 9/30R15 | 92.5" | 12.5 | 10 | 29.5 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/drag_radial.html
Phoenix Drag Tires Front Runners
| SKU | DRAG FRONT SIZES | WEIGHT | DOT CERTIFIED | RIM DIAMETER | TIRE CONSTRUCTION | MAX LOAD CAPACITY (LBS) | PRODUCT SIZE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) |
| PH426 | 4/22.5R15 | 8 | DOT CERTIFIED | 15 INCH | BIAS PLY | 800@32 PSI | 4/22.5R15 | 5.5 | 4 | 22.6 |
| PH427 | 4.5/27R17 | 13 | DOT CERTIFIED | 17 INCH | BIAS PLY | 920@32 PSI | 4.5/27R17 | 7 | 5 | 27 |
| PH435 | 5/24R15 | 10 | DOT CERTIFIED | 15 INCH | BIAS PLY | 1035@32 PSI | 5/24R15 | 7 | 4 | 24 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/front_runner.html
Phoenix Drag Tires Slicks
| SKU | DRAG SLICKS SIZES | WEIGHT | TRACTION COMPOUND | RIM DIAMETER | DRAG TIRE TYPE | PRODUCT SIZE | SECTION WIDHT (IN) | RIM WIDTH (IN) | OVERALL DIAMETER (IN) | THREAD DEPTH (32NDS) | THREAD DEPTH (32NDS) |
| PH379 | 13/31R15 | 34 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 13/31R15 | 15 | 12 | 30.6 | ||
| PH377 | 9/28.5R15 | 26 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28.5R15 | 12.5 | 8 | 28.6 | ||
| PH101 | 10.5/31R15W | 31 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/31R1W | 14.7 | 12 | 31.5 | ||
| PH726 | 7/26R15 | 21 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 7/26R15 | 9 | 7 | 25.8 | 7 | 7 |
| PH985 | 9/28R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28R15 | 8 | ||||
| PH380 | 10.5/28.5R15 | 26 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28.5R15 | 13 | 10 | 28.5 | 6 | 6 |
| PH374 | 10.5/29.5R15 | 28 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/29.5R15 | 13 | 10 | 30.1 | ||
| PH362 | 11.5/29.5R15 | 29 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/29.5R15 | 14 | 10 | 30.4 | 6 | 6 |
| PH18S | 10.5/28R15 STIFF | 27 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28R15 | |||||
| PH360 | 11.5/28.5R15 | 27 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/28.5R15 | 14 | 10 | 28.6 | ||
| PH376 | 11.5/29.5R15W | 32 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 11.5/29.5R15W | 15.5 | 12 | 30.4 | ||
| PH336 | 9/30R15 | 25 | MEDIUM COMPOUND / F9 COMPUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 9/30R15 | 13 | 10 | 30 | ||
| PH18W | 10.5/28R15 | 28 | MEDIUM COMPOUND | 15 INCH | TRACK |SLICKS | 10.5/28R15 | |||||
| PH987 | 9/28R17 | 25 | MEDIUM COMPOUND | 17 INCH | TRACK |SLICKS | 9/28R17 |
Källa: https://cokertire.com/tires/brands/phoenix-tires/phoenix_rear_slick.html